銷(xiāo)售熱線:400-099-8859 技術(shù)熱線:13971234137
配電終端自動(dòng)化檢測(cè)平臺(tái)可對(duì)配電終端進(jìn)行功能測(cè)試、性能檢測(cè)、通信規(guī)約檢測(cè),也可對(duì)一次設(shè)備施加高電壓大電流,實(shí)現(xiàn)對(duì)成套柱上開(kāi)關(guān)及環(huán)網(wǎng)箱的成套設(shè)備性能和功能檢測(cè)。主要功能測(cè)試包括遙測(cè)、遙信、遙控、SOE分辨率、防抖、傳動(dòng)、帶載能力、100A大電流檢測(cè)、穩(wěn)態(tài)錄波/暫態(tài)回放功能檢測(cè)、FA自動(dòng)功能檢測(cè)等。主要性能檢測(cè)包括基本誤差檢測(cè)、影響量檢測(cè)、電源檢測(cè)、SNTP規(guī)約對(duì)時(shí)檢測(cè)等;通信規(guī)約檢測(cè)為基于安全防護(hù)的IEC101、IEC104通信規(guī)約檢測(cè)。
| 功率單元(3個(gè)) | 
 | |
| 交流電流輸出 | 12路,每路輸出0~30A/200VA,短時(shí)輸出100A/450VA | 
 | 
| 交流電流精度 | 0.1~30A時(shí),精度±0.05%;30A~100A時(shí),精度±0.1% | 
 | 
| 交流電壓輸出 | 12路,每路0~270V/200VA | 
 | 
| 交流電壓精度 | 10~270V時(shí),精度±0.05% | 
 | 
| EVT輸出 | 24路,每路0~10V,精度±0.05%,帶載能力≥50mA | 
 | 
| ECT輸出 | 24路,每路0~10V,精度±0.05%,帶載能力≥50mA | 
 | 
| 數(shù)字式FT3 | 6路EIA RS- 485電口 | 
 | 
| 直流電流輸出 | 24路,每路±10A/100W | 
 | 
| 直流電壓輸出 | 24路,每路±160V/70W | 
 | 
| 直流輸出精度 | 0.1%(主量程范圍內(nèi)) | 
 | 
| 相位 | 幅值-360°~360°,準(zhǔn)確度±0.1°,分辨率0.01° | 
 | 
| 輸出頻率 | 0~2000Hz | 
 | 
| 輸出諧波 | 2~40次 | 
 | 
| 開(kāi)入量 | 48路,≤0.1ms | 
 | 
| 開(kāi)出量 | 48路,≤200μs | 
 | 
| 錄波回放 | 24路電壓,24路電流,48路開(kāi)入,48路開(kāi)出,可錄波,生成COMTRADE文件 | 
 | 
| 時(shí)鐘服務(wù)器 | 內(nèi)置北斗和GPS,具備N(xiāo)TP/SNTP對(duì)時(shí)功能、守時(shí)功能,8小時(shí)<0.2ms,B碼輸出功能;支持最高8臺(tái)功放裝置同步輸出 | 
 | 
| 串口服務(wù)器 | 具備8路RS232,8路RS485,可同時(shí)測(cè)試8個(gè)FTU的串口通信,可對(duì)RS485進(jìn)行AC220V耐壓測(cè)試 | 
 | 
| 交換機(jī) | 24口三層交換機(jī),接口≥8路 | 
 | 
| 交流電源輸出 | 0~300V/AC,500W | 
 | 
| 直流電源輸入 | 0~100V/DC,2000W(選配) | 
 | 
| 直流電子負(fù)載(通信電源) | 0~100V/DC,600W,通訊電源與彈翼機(jī)構(gòu)操作電源測(cè)試(選配) | 
 | 
| 直流電子負(fù)載(操作機(jī)構(gòu)) | 0~300V/DC,5000W,永磁機(jī)構(gòu)操作電源測(cè)試(選配) | 
 | 
| 機(jī)柜供電電源 | AC 220V/380V±15%或45~65Hz | 
 | 
Copyright ? 2018 武漢市豪邁電力自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司 All rights Reserved.
備案號(hào):鄂ICP備05010718號(hào)-1
